| AGROMEC BETHAUSEN SA | TAR FARMING SERVICE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 82.499 lei | 40.945.153 lei 🏅 |
| Rezultat net | -16.206 lei | 1.995.063 lei 🏅 |
| Marjă netă | -19,6% | 4,9% 🏅 |
| Angajați | 1 | 29 🏅 |
| Productivitate / angajat | 82.499 lei | 1.411.902 lei 🏅 |
| Datorii | 83.355 lei 🏅 | 47.688.241 lei |
| Capitaluri proprii | 16.995 lei | 15.051.408 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii