| MICROCHIP TECHNOLOGY SRL | AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 86.034.591 lei | 238.497.893 lei 🏅 |
| Rezultat net | 14.509.079 lei 🏅 | 6.653.197 lei |
| Marjă netă | 16,9% 🏅 | 2,8% |
| Angajați | 203 🏅 | 119 |
| Productivitate / angajat | 423.816 lei | 2.004.184 lei 🏅 |
| Datorii | 8.247.990 lei 🏅 | 78.524.208 lei |
| Capitaluri proprii | 99.429.895 lei 🏅 | 36.715.122 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii