| DAN AGRO STAR SRL | COSTI ZOOTEHNIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 15.155 lei | 45.469.643 lei 🏅 |
| Rezultat net | -15.327 lei | 8.952.552 lei 🏅 |
| Marjă netă | -101,1% | 19,7% 🏅 |
| Angajați | — | 33 |
| Productivitate / angajat | — | 1.377.868 lei |
| Datorii | 272.164 lei 🏅 | 8.327.836 lei |
| Capitaluri proprii | -185.880 lei | 75.572.855 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii