| TAXHOUSE SRL | DELOITTE AUDIT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 12.091.111 lei | 126.036.753 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.668.801 lei | 11.550.145 lei 🏅 |
| Marjă netă | 38,6% 🏅 | 9,2% |
| Angajați | 18 | 204 🏅 |
| Productivitate / angajat | 671.728 lei 🏅 | 617.827 lei |
| Datorii | 1.045.217 lei 🏅 | 25.355.263 lei |
| Capitaluri proprii | 4.943.371 lei | 11.638.484 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii