| MOTOBOOM SRL | PIAPAM OFF-ROAD S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 77.666.625 lei 🏅 | 18.667.158 lei |
| Rezultat net | 4.601.137 lei 🏅 | 2.468.519 lei |
| Marjă netă | 5,9% | 13,2% 🏅 |
| Angajați | 21 🏅 | 8 |
| Productivitate / angajat | 3.698.411 lei 🏅 | 2.333.395 lei |
| Datorii | 17.025.127 lei | 6.944.181 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 17.026.736 lei 🏅 | 5.062.782 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii