| HORSE ROMANIA S.A. | PHINIA DELPHI ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.464.663.956 lei 🏅 | 1.778.205.901 lei |
| Rezultat net | 23.542.380 lei | 111.500.190 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,4% | 6,3% 🏅 |
| Angajați | 2.749 🏅 | 1.487 |
| Productivitate / angajat | 1.987.873 lei 🏅 | 1.195.834 lei |
| Datorii | 1.136.468.870 lei | 376.659.469 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 1.085.287.098 lei 🏅 | 688.984.742 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii