| 2P SRL | BLITZ NETWORK S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 29.266.647 lei |
| Rezultat net | -21.884 lei | 1.860.077 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 6,4% |
| Angajați | — | 40 |
| Productivitate / angajat | — | 731.666 lei |
| Datorii | 735.023 lei 🏅 | 5.395.898 lei |
| Capitaluri proprii | 493.795 lei | 4.372.306 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii