| AGRAR CLIMA SRL | RURIS IMPEX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 103.877 lei | 253.262.418 lei 🏅 |
| Rezultat net | -4.744 lei | 16.191.593 lei 🏅 |
| Marjă netă | -4,6% | 6,4% 🏅 |
| Angajați | 1 | 237 🏅 |
| Productivitate / angajat | 103.877 lei | 1.068.618 lei 🏅 |
| Datorii | 70.669 lei 🏅 | 142.778.776 lei |
| Capitaluri proprii | 221.348 lei | 141.214.279 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii