| PADY FLOR SRL | FLORA SERCOM SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 23.771 lei | 66.266.469 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.022 lei | 268.703 lei 🏅 |
| Marjă netă | 33,7% 🏅 | 0,4% |
| Angajați | — | 95 |
| Productivitate / angajat | — | 697.542 lei |
| Datorii | 9.042 lei 🏅 | 5.714.480 lei |
| Capitaluri proprii | 1.080 lei | 12.456.862 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii