| DELUXE THERMO SRL | TLC SHUTTERS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 42.722.203 lei | 117.903.304 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.628.261 lei | 13.754.106 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,8% | 11,7% 🏅 |
| Angajați | 83 | 316 🏅 |
| Productivitate / angajat | 514.725 lei 🏅 | 373.112 lei |
| Datorii | 7.484.748 lei | 5.021.795 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 14.080.383 lei | 74.357.413 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii