| RANDAL INTERMEDIERI SRL | PESSINA CONSTRUZIONI SPA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 360.972 lei | 10.554.055 lei 🏅 |
| Rezultat net | 46.394 lei | 555.583 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,9% 🏅 | 5,3% |
| Angajați | 1 🏅 | 0 |
| Productivitate / angajat | 360.972 lei | — |
| Datorii | 10.405 lei 🏅 | 19.414 lei |
| Capitaluri proprii | 53.623 lei | 1.550.653 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii