| SMART GLOBAL SERVICES SRL | LIDL ROMANIA SCS | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.929.478 lei | 673.912.188 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.926.721 lei | 93.156.703 lei 🏅 |
| Marjă netă | 59,4% 🏅 | 13,8% |
| Angajați | 3 | — |
| Productivitate / angajat | 1.643.159 lei | — |
| Datorii | 2.257.147 lei 🏅 | 3.820.326.202 lei |
| Capitaluri proprii | 2.927.921 lei | 3.769.290.040 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii