| SMART MOVE TRADE S.R.L. | COMPUTER GENERATED... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 77.768 lei | 418.661.540 lei 🏅 |
| Rezultat net | -10.040 lei | 27.047.104 lei 🏅 |
| Marjă netă | -12,9% | 6,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 3.130 🏅 |
| Productivitate / angajat | 77.768 lei | 133.758 lei 🏅 |
| Datorii | 66.272 lei 🏅 | 48.472.570 lei |
| Capitaluri proprii | -58.886 lei | 118.505.395 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii