| BELOR GOLD SRL | IBAN FIRST SA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 389.691 lei | 16.298.280 lei 🏅 |
| Rezultat net | -23.098 lei | 766.244 lei 🏅 |
| Marjă netă | -5,9% | 4,7% 🏅 |
| Angajați | 2 | 13 🏅 |
| Productivitate / angajat | 194.846 lei | 1.253.714 lei 🏅 |
| Datorii | 1.000.281 lei | 399.253 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -432.560 lei | 1.346.897 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii