| AGROZUG SRL | SMAG GROUP S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.820.130 lei | 257.561.575 lei 🏅 |
| Rezultat net | -748.568 lei | 4.481.334 lei 🏅 |
| Marjă netă | -26,5% | 1,7% 🏅 |
| Angajați | 8 | 23 🏅 |
| Productivitate / angajat | 352.516 lei | 11.198.329 lei 🏅 |
| Datorii | 3.109.488 lei 🏅 | 158.072.775 lei |
| Capitaluri proprii | 25.929 lei | 39.282.458 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii