| DGT AGENCY S.R.L. | AMAZON DEVELOPMENT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 13.193 lei | 712.881.356 lei 🏅 |
| Rezultat net | -50.473 lei | 3.961.327 lei 🏅 |
| Marjă netă | -382,6% | 0,6% 🏅 |
| Angajați | — | 3.166 |
| Productivitate / angajat | — | 225.168 lei |
| Datorii | 145.395 lei 🏅 | 74.802.652 lei |
| Capitaluri proprii | -31.173 lei | 586.762.968 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii