| GRĂDINIȚA VESELĂ SRL | SMIS TRAINING EXPERTS &... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.019.095 lei | 34.577.338 lei 🏅 |
| Rezultat net | 856.541 lei | 14.391.502 lei 🏅 |
| Marjă netă | 42,4% 🏅 | 41,6% |
| Angajați | 23 🏅 | 3 |
| Productivitate / angajat | 87.787 lei | 11.525.779 lei 🏅 |
| Datorii | 1.021.303 lei | 542.515 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 856.781 lei | 14.400.723 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii