| CASA DULCE SRL | INTER DISTRIBUȚIE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.370.159 lei | 15.066.333 lei 🏅 |
| Rezultat net | -5.080 lei | 1.869.829 lei 🏅 |
| Marjă netă | -0,4% | 12,4% 🏅 |
| Angajați | 5 | 43 🏅 |
| Productivitate / angajat | 274.032 lei | 350.380 lei 🏅 |
| Datorii | 159.580 lei 🏅 | 2.301.281 lei |
| Capitaluri proprii | 131.117 lei | 1.928.557 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii