| REWARD MANAGEMENT SRL | LUGERA SERVICII... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 149.832 lei | 199.341.069 lei 🏅 |
| Rezultat net | -151.327 lei | 2.173.986 lei 🏅 |
| Marjă netă | -101,0% | 1,1% 🏅 |
| Angajați | 5 | 1.730 🏅 |
| Productivitate / angajat | 29.966 lei | 115.226 lei 🏅 |
| Datorii | 2.740.826 lei 🏅 | 28.869.083 lei |
| Capitaluri proprii | -2.335.406 lei | 4.234.583 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii