| ENTECH SRL | LUDICUS GAMES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 lei | 18.780.611 lei 🏅 |
| Rezultat net | 0 lei | 2.570.397 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 13,7% |
| Angajați | 0 | 14 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 1.341.472 lei |
| Datorii | 0 lei 🏅 | 16.203.488 lei |
| Capitaluri proprii | 18.893 lei | 15.561.917 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii