| KARELIA - UPOFLOOR SRL | PAMIRCO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 58.435.317 lei | 92.011.799 lei 🏅 |
| Rezultat net | -4.309.003 lei | 24.994.625 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7,4% | 27,2% 🏅 |
| Angajați | 107 🏅 | 70 |
| Productivitate / angajat | 546.124 lei | 1.314.454 lei 🏅 |
| Datorii | 67.741.641 lei | 12.013.208 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 5.907.726 lei | 49.785.284 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii