| FLYDENT SRL | DENTALMED - CLINICA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 696.550 lei | 34.801.992 lei 🏅 |
| Rezultat net | 177.754 lei | 1.294.986 lei 🏅 |
| Marjă netă | 25,5% 🏅 | 3,7% |
| Angajați | 4 | 63 🏅 |
| Productivitate / angajat | 174.138 lei | 552.413 lei 🏅 |
| Datorii | 139.852 lei 🏅 | 8.411.207 lei |
| Capitaluri proprii | 177.994 lei | 5.808.310 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii