| MATAGRI SRL | CORTEVA AGRISCIENCE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.675.441 lei | 319.214.085 lei 🏅 |
| Rezultat net | 152.363 lei | 16.630.823 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,1% 🏅 | 5,2% |
| Angajați | 11 | 122 🏅 |
| Productivitate / angajat | 152.313 lei | 2.616.509 lei 🏅 |
| Datorii | 1.211.895 lei 🏅 | 158.810.562 lei |
| Capitaluri proprii | 446.110 lei | 246.152.357 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii