| DIVERCA PROPERTIES SRL | WMC IMOB S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 56.946.695 lei |
| Rezultat net | -1.749.104 lei | 309.880 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 0,5% |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate / angajat | — | 56.946.695 lei |
| Datorii | 28.034.915 lei | 1.780.290 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -16.470.674 lei | 232.205 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii