| CLIMACOOL SRL | FRIGOGLASS ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.464.402 lei | 703.906.243 lei 🏅 |
| Rezultat net | 108.952 lei | 21.576.134 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,1% 🏅 | 3,1% |
| Angajați | 13 | 652 🏅 |
| Productivitate / angajat | 266.492 lei | 1.079.611 lei 🏅 |
| Datorii | 1.989.449 lei 🏅 | 463.454.871 lei |
| Capitaluri proprii | 159.082 lei | 34.565.454 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii