| NIM CONSTRUCT SRL | EURAS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 875.089 lei | 257.817.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | -19.218 lei | 5.346.989 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2,2% | 2,1% 🏅 |
| Angajați | 7 | 44 🏅 |
| Productivitate / angajat | 125.013 lei | 5.859.489 lei 🏅 |
| Datorii | 202.819 lei 🏅 | 71.455.992 lei |
| Capitaluri proprii | 348.137 lei | 7.590.834 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii