| BUSE CONSTRUCT INVEST SRL | ELECTRO VEST SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 141.570 lei | 154.199.209 lei 🏅 |
| Rezultat net | -113.099 lei | 7.749.869 lei 🏅 |
| Marjă netă | -79,9% | 5,0% 🏅 |
| Angajați | 5 | 64 🏅 |
| Productivitate / angajat | 28.314 lei | 2.409.363 lei 🏅 |
| Datorii | 160.752 lei 🏅 | 34.548.168 lei |
| Capitaluri proprii | 187.141 lei | 32.747.583 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii