| MAGICOM SRL | REGENCY COMPANY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.602.659 lei | 196.367.416 lei 🏅 |
| Rezultat net | 298.383 lei | 2.305.976 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,5% 🏅 | 1,2% |
| Angajați | 5 | 317 🏅 |
| Productivitate / angajat | 920.532 lei 🏅 | 619.456 lei |
| Datorii | -523 lei 🏅 | 93.569.959 lei |
| Capitaluri proprii | 1.871.940 lei | 52.188.964 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii