| DONSIL SRL | EXCLUSIV AUTO ENB SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 37.325 lei | 101.435.311 lei 🏅 |
| Rezultat net | -121.405 lei | 1.828.461 lei 🏅 |
| Marjă netă | -325,3% | 1,8% 🏅 |
| Angajați | 2 | 45 🏅 |
| Productivitate / angajat | 18.662 lei | 2.254.118 lei 🏅 |
| Datorii | 347.683 lei 🏅 | 37.091.452 lei |
| Capitaluri proprii | -288.911 lei | 19.772.367 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii