| DECAYEUX STR SRL | DEFI GROUP S.A.S.-FRANCE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.175.622 lei | 15.684.677 lei 🏅 |
| Rezultat net | 410.895 lei 🏅 | -1.734.117 lei |
| Marjă netă | 4,5% 🏅 | -11,1% |
| Angajați | 37 🏅 | 19 |
| Productivitate / angajat | 247.990 lei | 825.509 lei 🏅 |
| Datorii | 1.608.646 lei 🏅 | 3.668.244 lei |
| Capitaluri proprii | 1.108.777 lei | 4.955.240 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii