| INTERCREDIT SRL | LOMAR ENERGY S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 69.175.137 lei |
| Rezultat net | -4.157 lei | 549.249 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 0,8% |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate / angajat | — | 69.175.137 lei |
| Datorii | 35.427 lei 🏅 | 60.369.363 lei |
| Capitaluri proprii | -21.487 lei | 4.359.516 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii