| SUD EST IMOBILIARE S.R.L. | SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 16.126 lei | 25.839.393 lei 🏅 |
| Rezultat net | -162.664 lei 🏅 | -308.363 lei |
| Marjă netă | -1008,7% | -1,2% 🏅 |
| Angajați | 11 | 28 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.466 lei | 922.835 lei 🏅 |
| Datorii | 719.915 lei 🏅 | 7.245.749 lei |
| Capitaluri proprii | -296.658 lei | 40.483.147 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii