| BLAU GRANA SRL | SMAG GROUP S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.382.682 lei | 257.561.575 lei 🏅 |
| Rezultat net | -364.641 lei | 4.481.334 lei 🏅 |
| Marjă netă | -10,8% | 1,7% 🏅 |
| Angajați | 9 | 23 🏅 |
| Productivitate / angajat | 375.854 lei | 11.198.329 lei 🏅 |
| Datorii | 4.748.277 lei 🏅 | 158.072.775 lei |
| Capitaluri proprii | -71.712 lei | 39.282.458 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii