| MUND OIL SRL | JOSI LOGISTIC S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.700.177 lei | 144.210.465 lei 🏅 |
| Rezultat net | 40.753 lei | 2.452.735 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,3% | 1,7% 🏅 |
| Angajați | 12 | 91 🏅 |
| Productivitate / angajat | 975.015 lei | 1.584.730 lei 🏅 |
| Datorii | 4.477.557 lei 🏅 | 46.222.932 lei |
| Capitaluri proprii | 2.040.368 lei | 12.067.985 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii