| AGRICULTURĂ & EXPLOATARE... | MONDELEZ EUROPE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 110.998 lei | 384.230.087 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.678 lei 🏅 | -3.126.290 lei |
| Marjă netă | 2,4% 🏅 | -0,8% |
| Angajați | — | 15 |
| Productivitate / angajat | — | 25.615.339 lei |
| Datorii | 28.186 lei 🏅 | 144.554.925 lei |
| Capitaluri proprii | 608.752 lei 🏅 | -5.737.722 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii