| EN-GROS PUCHENI SRL | CEETRUS ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 32.067.293 lei | 235.959.491 lei 🏅 |
| Rezultat net | 19.364.734 lei 🏅 | 12.925.826 lei |
| Marjă netă | 60,4% 🏅 | 5,5% |
| Angajați | 46 | — |
| Productivitate / angajat | 697.115 lei | — |
| Datorii | 73.488.575 lei 🏅 | 455.327.813 lei |
| Capitaluri proprii | 19.798.940 lei | 753.040.324 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii