| NELFLO SRL | TOPCAT RECYCLE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.125.961 lei | 37.764.228 lei 🏅 |
| Rezultat net | 30.477 lei | 1.169.645 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,7% | 3,1% 🏅 |
| Angajați | 1 | 15 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.125.961 lei | 2.517.615 lei 🏅 |
| Datorii | 91.313 lei 🏅 | 3.387.445 lei |
| Capitaluri proprii | 252.401 lei | 2.131.048 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii