| RODYCOM- IMPEX SRL | VASI-PUI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 297.648 lei | 1.410.047 lei 🏅 |
| Rezultat net | -200.801 lei | 353.194 lei 🏅 |
| Marjă netă | -67,5% | 25,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | 4 🏅 |
| Productivitate / angajat | 297.648 lei | 352.512 lei 🏅 |
| Datorii | 59.171 lei 🏅 | 99.445 lei |
| Capitaluri proprii | 154.514 lei | 3.701.485 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii