| GIMAR'S SERV S.R.L. | ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 186.809 lei | 56.211.489 lei 🏅 |
| Rezultat net | 31.714 lei | 9.315.644 lei 🏅 |
| Marjă netă | 17,0% 🏅 | 16,6% |
| Angajați | 2 | 183 🏅 |
| Productivitate / angajat | 93.404 lei | 307.167 lei 🏅 |
| Datorii | 19.626 lei 🏅 | 8.318.218 lei |
| Capitaluri proprii | 190.822 lei | 62.783.598 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii