| BUSINESS DEVELOPING GROUP SRL | ACCENTURE CENTRAL EUROPE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.897.476 lei | 185.087.445 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.244.633 lei | 14.652.357 lei 🏅 |
| Marjă netă | 38,1% 🏅 | 7,9% |
| Angajați | 8 | 190 🏅 |
| Productivitate / angajat | 737.184 lei | 974.144 lei 🏅 |
| Datorii | 5.142.300 lei 🏅 | 25.885.043 lei |
| Capitaluri proprii | 2.270.917 lei | 104.244.171 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii