| IT IMPLEMENTATION S.R.L. | QUEST IT SERVICES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 615.126 lei | 24.526.947 lei 🏅 |
| Rezultat net | 190.792 lei | 1.349.422 lei 🏅 |
| Marjă netă | 31,0% 🏅 | 5,5% |
| Angajați | 5 🏅 | 3 |
| Productivitate / angajat | 123.025 lei | 8.175.649 lei 🏅 |
| Datorii | 54.688 lei 🏅 | 5.010.921 lei |
| Capitaluri proprii | 193.192 lei | 1.349.782 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii