| WEST TRAVEL TOURS SRL | HOTELAIR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.561.121 lei | 133.352.746 lei 🏅 |
| Rezultat net | 162.837 lei | 1.105.364 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,4% 🏅 | 0,8% |
| Angajați | 2 | 11 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.280.560 lei | 12.122.977 lei 🏅 |
| Datorii | 50.127 lei 🏅 | 3.633.627 lei |
| Capitaluri proprii | 284.033 lei | 1.135.366 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii