| FORTPRES CUG SA | ROM DINAROM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 lei | 22.799.700 lei 🏅 |
| Rezultat net | -504.584 lei | 2.046.139 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 9,0% |
| Angajați | — | 55 |
| Productivitate / angajat | — | 414.540 lei |
| Datorii | 4.423.914 lei 🏅 | 5.244.723 lei |
| Capitaluri proprii | -4.234.350 lei | 13.094.917 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii