| INSTITUTUL NAȚIONAL DE... | PAREXEL INTERNATIONAL ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 17.748.262 lei | 276.377.851 lei 🏅 |
| Rezultat net | -5.197.114 lei | 9.541.001 lei 🏅 |
| Marjă netă | -29,3% | 3,5% 🏅 |
| Angajați | 214 | 703 🏅 |
| Productivitate / angajat | 82.936 lei | 393.141 lei 🏅 |
| Datorii | 2.976.101 lei 🏅 | 14.511.709 lei |
| Capitaluri proprii | 186.843.313 lei 🏅 | 10.431.609 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii