| ELEKTROFAST SRL | IMSAT SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 358.172 lei | 526.196.459 lei 🏅 |
| Rezultat net | -103.851 lei | 27.525.454 lei 🏅 |
| Marjă netă | -29,0% | 5,2% 🏅 |
| Angajați | 3 | 948 🏅 |
| Productivitate / angajat | 119.391 lei | 555.060 lei 🏅 |
| Datorii | 168.981 lei 🏅 | 108.268.923 lei |
| Capitaluri proprii | -102.850 lei | 91.383.517 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii