| CASA DE EDITURA NAPOCA SRL | ARC MEDIA PUBLISHING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.312.445 lei | 47.421.775 lei 🏅 |
| Rezultat net | 139.599 lei | 5.717.711 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,6% | 12,1% 🏅 |
| Angajați | 8 | 108 🏅 |
| Productivitate / angajat | 164.056 lei | 439.091 lei 🏅 |
| Datorii | 124.852 lei 🏅 | 19.710.361 lei |
| Capitaluri proprii | 824.630 lei | 13.350.212 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii