| SOCOM PRESTAREA... | PRESTACOM SOCIETATE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.137.429 lei | 4.156.536 lei 🏅 |
| Rezultat net | 7.524 lei | 70.722 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,7% | 1,7% 🏅 |
| Angajați | 15 | 63 🏅 |
| Productivitate / angajat | 75.829 lei 🏅 | 65.977 lei |
| Datorii | 107.052 lei 🏅 | 351.810 lei |
| Capitaluri proprii | 417.985 lei | 1.206.407 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii