| MAXYPOT SRL | TLC SHUTTERS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 469.641 lei | 117.903.304 lei 🏅 |
| Rezultat net | -150.740 lei | 13.754.106 lei 🏅 |
| Marjă netă | -32,1% | 11,7% 🏅 |
| Angajați | 4 | 316 🏅 |
| Productivitate / angajat | 117.410 lei | 373.112 lei 🏅 |
| Datorii | 496.416 lei 🏅 | 5.021.795 lei |
| Capitaluri proprii | -220.603 lei | 74.357.413 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii