| FORUM FILM ROMANIA SRL | VERTICAL ENTERTAINMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 28.243.135 lei | 33.987.849 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.299.279 lei 🏅 | 11.053 lei |
| Marjă netă | 4,6% 🏅 | 0,0% |
| Angajați | 6 | 15 🏅 |
| Productivitate / angajat | 4.707.189 lei 🏅 | 2.265.857 lei |
| Datorii | 21.658.514 lei | 9.768.054 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -2.824.966 lei | 10.537.669 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii