| ACKNO SYSTEM S.R.L. | SOCIETE GENERALE GLOBAL... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 34.000 lei | 769.472.385 lei 🏅 |
| Rezultat net | 6.720 lei | 72.982.391 lei 🏅 |
| Marjă netă | 19,8% 🏅 | 9,5% |
| Angajați | — | 2.599 |
| Productivitate / angajat | — | 296.065 lei |
| Datorii | 3.433 lei 🏅 | 100.865.181 lei |
| Capitaluri proprii | 54.010 lei | 170.581.085 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii